HOME > 太陽光パネル製品紹介一覧 > シャープ
太陽電池モジュール(屋根置型)
タイプ | 屋根置型 | |||
---|---|---|---|---|
形名 | ND-191AW | ND-163AW | ND-160AW | ND-153AW |
セル種類 | 多結晶 | |||
公称最大出力 | 191W | 163W | 160W | 153W |
モジュール変換効率 | 14.4% | 14.1% | 13.9% | 13.3% |
公称最大出力動作電圧 | 24.31V | 21.31V | 21.28V | 20.30V |
公称最大出力動作電流 | 7.86A | 7.65A | 7.52A | 7.54A |
公称開放電圧 | 29.70V | 25.63V | 25.60V | 25.61V |
公称短絡電流 | 8.51A | 8.46A | 8.42A | 8.21A |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1318×1004×46mm | 1165×990×46mm | ||
質量 | 16.0kg | 14.5kg | ||
外形図 | ||||
希望小売価格 | 92,190円 | 75,180円 | 73,710円 | 67,200円 |
太陽電池モジュール(屋根置型[ルーフィット設計仕様])
屋根の形状にあわせ効率よく設置できる新設計仕様
タイプ | 屋根置型[ルーフィット設計仕様] | ||
---|---|---|---|
形名 | ND-160BW | ND-114CW | ND-061LW/RW |
セル種類 | 多結晶 | ||
公称最大出力 | 160W | 114W | 60.5W |
モジュール変換効率 | 13.9% | 13.5% | 10.1% |
公称最大出力動作電圧 | 21.28V | 15.16V | 8.05V |
公称最大出力動作電流 | 7.52A | 7.52A | 7.52A |
公称開放電圧 | 25.60V | 18.30V | 9.80V |
公称短絡電流 | 8.42A | 8.42A | 8.42A |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1165×990×46mm | 990×856×46mm | 990×856×46mm 詳細外形寸法については販売店にお問い合わせください。 |
質量 | 14.5kg | 11.0kg | 8.5kg |
外形図 | |||
希望小売価格 | 73,710円 | 59,430円 | 43,050円 |
太陽電池モジュール(平板瓦一体型)
瓦屋根の美しさを追求した、太陽電池屋根材。
独特の重厚感を持つ瓦屋根との調和を重視し、屋根全体のデザイン性を追求した 平板瓦一体型太陽電池モジュール。サイズ、形状は平板瓦※に合わせて設計しているので、段差や流れ方向の幅がきれいに揃います。さらにモジュールの先端のネジ頭を 瓦の微妙な曲線そのままの前カバーで覆い隠し、瓦屋根との一体感を高めています。
平板瓦と同等以上の防水・耐風性を備えた独自設計。
部品点数減少による優れた施工性で短期工事を実現。
モジュール1枚の交換も可能な、優れたメンテナンス性。
タイプ | 平板瓦一体型 | |
---|---|---|
形名 | NE-53K1R | NE-38K1R |
セル種類 | 多結晶 | |
公称最大出力 | 52.5W | 38.0W |
公称最大出力動作電圧 | 10.70V | 7.74V |
公称最大出力動作電流 | 4.91A | |
公称開放電圧 | 13.30V | 9.70V |
公称短絡電流 | 5.40A | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1535×280×29.7mm 働き寸法 |
1228×280×29.7mm 働き寸法 |
質量 | 7.8kg | 6.5kg |
外形図 | ||
希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 |
ワイドレンジパワーコンディショナ
型番 | 定格出力 | 回路 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-S0C2 | 3.2kW | 2回路 | 237,300円 |
JH-M0C2 | 4.0kW | 2回路 | 244,230円 |
JH-M0C3 | 4.0kW | 3回路 | 274,260円 |
JH-L0C3 | 4.8kW | 3回路 | 274,260円 |
JH-G0C4 | 5.5kW | 4回路 | 349,860円 |
型番 | 定格出力 | 回路 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-M0B2 | 4.0kW | 2回路 | 244,230円 |
ストリングパワーコンディショナ
高変換効率を実現
昇圧機能と接続箱機能を持つ当社独自のマルチストリング機能を内蔵した上で、高い電力変換効率を実現。
型番 | 定格出力 | 回路 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-S9Y2 | 3.0kW | 2回路 | オープン価格 |
型番 | 定格出力 | 回路 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-S9Y3 | 4.5kW | 3回路 | オープン価格 |
ダブルレンジパワーコンディショナ
■ 標準電圧入力回路に加え、低電圧入力回路を装備。狭小屋根へも、最小3枚からモジュール設置が可能
■ お客様のニーズに柔軟に対応し、最適設計を実現
型番 | 定格出力 | 回路 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-S9Z11 | 2.5kW | 2回路 (低圧回路1、標準回路1) |
オープン価格 |
型番 | 定格出力 | 回路 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-L9Z12 | 3.5kW | 3回路 (低圧回路2、標準回路1) |
オープン価格 |
カラー電力モニタ 大型カラー液晶搭載のネットワークタイプ
大きな画面で見やすいカラー電力モニタ。
楽しいアニメーションやグラフで、省エネ生活を演出します。
型番 | 外形寸法 | 質量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-RWZ1 | 218×31×163mm | 0.7kg | 100,800円 |
カラー電力モニタ カラー液晶搭載のコンパクトタイプ
大きな画面で見やすいカラー電力モニタ。
楽しいアニメーションやグラフで、省エネ生活を演出します。
型番 | 外形寸法 | 質量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-RWL2 | 128×19.3×120mm 取付金具を含む |
0.3kg | 44,520円 |
カラー電力モニタ ベーシックタイプ
型番 | 外形寸法 | 質量 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
JH-RCM1 | 170×28×134.5mm | 0.5kg | 44,100円 |