HOME > 太陽光パネル製品紹介一覧 > 三洋電機
太陽電池モジュール
高出力、高効率。
SANYOは200W以上でラインアップしています。
タイプ | 屋根置型 | |||
---|---|---|---|---|
形名 | HIP-215NKH5 | HIP-210NKH5 | HIT-B205J01 | |
セル種類 | HIT太陽電池 | |||
公称最大出力 | 215W | 210W | 205W | |
モジュール変換効率 | 16.8% | 16.4% | 17.4% | |
公称最大出力動作電圧 | 42.0V | 41.3V | 56.8V | |
公称最大出力動作電流 | 5.13A | 5.09A | 3.61A | |
公称開放電圧 | 51.6V | 50.9V | 69.0V | |
公称短絡電流 | 5.61A | 5.57A | 3.90A | |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 1,580mm×812mm×35mm | 1,580mm×812mm×35mm | 1,319mm×894mm×35mm | |
質量 | 15.0kg | 15.0kg | 14.0kg | |
外形図 | ||||
希望小売価格 | 156,450円 | 150,150円 | 149,100円 |
パワーコンディショナ
太陽電池の直流電力を交流電力に変換する専用のパワーコンディショナ。
小型、軽量設計で壁への取り付け※1が容易です。経済産業省の「系統連系・技術要件ガイドライン」に 準拠した保護機能を内蔵し、安全対策も十分です。
型番 | 定格出力 | 電力変換効率 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
SSI-TL55A2 | 5.5kW | 94.5% | 420,000円 |
型番 | 定格出力 | 電力変換効率 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
SSI-TL40A4 | 4.0kW | 94.5% | 309,750円 |
型番 | 定格出力 | 電力変換効率 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
SSI-TL27A1 | 2.7kW | 94.5% | 231,000円 |
接続箱
モジュールで発電した直流電力をひとつにまとめます。
太陽電池で発生した電気を集め、逆流防止ダイオード、直流側開閉器を介してパワーコンディショナへ直流電力を供給します。
型番 | 回路数 | 定格出力電圧 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
PVC-SNK3 | 3 | DC 300V (最大450V) |
27,300円 |
PVC-SNK4 | 4 | 28,875円 | |
PVC-SNK6 | 6 | 34,650円 | |
PVC-SK7 (「HIT-B205J01」対応) |
7 | 36,750円 |
型番 | 回路数 | 定格出力電圧 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
PVC-SNA7C2 | 標準回路 5(昇圧機能なし) 昇圧回路 2 |
DC 250V | 126,000円 |
カラーモニター
型番 | 希望小売価格 |
---|---|
STK-RCS-PCM2C | 75,600円 |